Stand: 31.01.2016 - 12:20 Uhr.
1.11.70 LG - Auflage Senioren A | ||||||||||
1. | SpV Glienicke, Abt. Sportschieß | |||||||||
Rolf Baars 296, Rainer Burmeister 292, Karl-Heinz Krüger 292 | 294 | 880 | ||||||||
1.11.70 LG - Auflage Senioren A | ||||||||||
1. | Bernd Schulz | SpSchV Liebenthal | 99 | 99 | 99 | 297 | ||||
2. | Rolf Baars | SpV Glienicke, Abt. Sportschie. | 99 | 98 | 99 | 296 | ||||
3. | Wolfgang Döhl | 1. SpSchV Bötzow | 99 | 95 | 99 | 293 | ||||
4. | Bernhard Olejok | SpSch Glienicke | 96 | 98 | 98 | 292 | ||||
5. | Rainer Burmeister | SpV Glienicke, Abt. Sportschie. | 97 | 97 | 98 | 292 | ||||
6. | Karl-Heinz Krüger | SpV Glienicke, Abt. Sportschie. | 98 | 97 | 97 | 292 | ||||
7. | Tilo Rentzsch | 1. SpSchV Bötzow | 95 | 91 | 93 | 279 | ||||
8. | Wolfgang Zehmke | SchZ Fürstenberg | 86 | 91 | 90 | 267 | ||||
z.Q. | Angelika Koserski | SpSch Glienicke | 289 | |||||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Wettkampfleiter Olaf Herrmann
KSchB. Oberhavel ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-16.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08